C-Tipi Mekanik Pres, metal sac parçaların kesme, delme, bükme ve şekillendirme işlemleri için tasarlanmış mekanik pres çözümüdür. Tekli kalıp, progresif kalıp ve otomasyon destekli üretim hatlarında güvenilir performans sunar.
Özellikler
Yüksek torklu, düşük gürültülü kavrama ve fren sistemi güvenilir çalışma sağlar.
Rijit gövde yapısı düşük esneme ve kararlı pres hassasiyeti sunar.
Hassas transmisyon dişlileri ve krank yapısı uzun servis ömrünü destekler.
Zorlamalı yağlama, hidrolik aşırı yük koruma ve elektrik kontrol sistemi güvenliği artırır.
SPM, strok, tabla ve otomasyon seçenekleri üretim ihtiyacına göre özelleştirilebilir.
Aşağıdaki C-Tipi Mekanik Pres teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için doğru mekanik presi belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| Model | C1N-15 | C1N-25A | C1N-25 | C1N-35 | C1N-45 | C1N-60 | C1N-80 | C1N-110 | C1N-160 | C1N-200 | C1N-260 | C1N-315 | C1N-400 | ||||||||||||
| V-Tipi | V-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | H-Tipi | V-Tipi | |||
| Kapasite | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 | |||||||||||
| Nominal Tonaj Noktası | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | |
| Dakikadaki Strok | Değişken | SPM | 120~180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 |
| Sabit | SPM | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Strok | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | |
| Kalıp Yüksekliği | mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | |
| Kızak Ayarı | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
| Kızak Alanı | mm | 300x230x50 | 300x230x50 | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | 950x700x100 | 1050x840x100 | |||||||||||
| Tabla Alanı | mm | 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x410 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1500x840x200 | 1800x950x200 | |||||||||||
| Sap Deliği | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||||||||
| Ana Motor | kw.p | 2.2x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | |||||||||||
| Kızak Ayar Cihazı | Manual Operation | Elektrik Driving | |||||||||||||||||||||||
| Hava Basıncı | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Pres Hassasiyeti | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | ||||||||||||
| Pres ölçüleri | mm | 1236x856x1920 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x3000 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2780x1850x4500 | 3250x2150x4600 | |||||||||||
| Kalıp Yastığı Kapasitesi | Ton | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Kalıp Yastığı Stroku | mm | - | - | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| Kalıp Yastığı Etkin Alanı | mm² | - | - | - | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | |||||||||||


Etiketler: C-Tipi Mekanik Pres, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler
