C-Tipi Tek Krank Pres, metal sac parçaların kesme, delme, bükme ve şekillendirme işlemleri için tasarlanmış mekanik pres çözümüdür. Tekli kalıp, progresif kalıp ve otomasyon destekli üretim hatlarında güvenilir performans sunar.
Özellikler
Yüksek torklu, düşük gürültülü kavrama ve fren sistemi güvenilir çalışma sağlar.
Rijit gövde yapısı düşük esneme ve kararlı pres hassasiyeti sunar.
Hassas transmisyon dişlileri ve krank yapısı uzun servis ömrünü destekler.
Zorlamalı yağlama, hidrolik aşırı yük koruma ve elektrik kontrol sistemi güvenliği artırır.
SPM, strok, tabla ve otomasyon seçenekleri üretim ihtiyacına göre özelleştirilebilir.
Aşağıdaki C-Tipi Tek Krank Pres teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için doğru mekanik presi belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| Model | A1-25 | A1-45 | A1-60 | A1-80 | A1-110 | A1-160 | A1-200 | A1-250 | A1-315 | |||||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| Kapasite | Ton | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||||||||
| Nominal Tonaj Noktası | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| Koç stroku | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | 200 | 80 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | |
| Dakikadaki Strok | Değişken | SPM | 70-100 | 95-190 | 50-90 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 | 25-55 | 50-100 | 20-50 | 45-80 | 20-45 | 40-70 | 20-40 | 30-50 |
| Sabit | SPM | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | 45 | 80 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 40 | |
| Max. Kalıp Yüksekliği | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | 450 | 510 | 450 | 500 | 450 | 525 | 500 | 575 | |
| Kalıp Yüksekliği Ayarı | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
| Boğaz Derinliği | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 420 | 430 | 450 | ||||||||||
| Kızak Alanı | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | 700x580x90 | 850x650x90 | 920x700x100 | 1000x720x100 | ||||||||||
| Tabla Alanı | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | 1260x760x140 | 1400x820x160 | 1550x840x180 | 1650x880x180 | ||||||||||
| Sap Deliği | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | ||||||||||
| Ana Motor | kw.p | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | ||||||||||
| Kızak Ayar Cihazı | Manual | Manual | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |||||||||||
| Hava Basıncı | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Working Height | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | ||||||||||
| Kalıp yastığı kapasitesi | Ton | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||
| Kalıp yastığı stroku | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | ||||||||||
| Kalıp Yastığı Etkin Alanı | mm | - | 300x250 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 660x420 | 660x460 | 600x460 | 700x460 | ||||||||||
| Genel ölçüler | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | 1425x2060x3300 | 1575x2300x3675 | 1740x2345x4000 | 1900x2850x4200 | ||||||||||
| Toplam ağırlık | Ton | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 | 13.8 | 18.5 | 24 | 30 | ||||||||||
Etiketler: C-Tipi Tek Krank Pres, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler
