D-Tipi Tek Krank Pres, metal sac parçaların kesme, delme, bükme ve şekillendirme işlemleri için tasarlanmış mekanik pres çözümüdür. Tekli kalıp, progresif kalıp ve otomasyon destekli üretim hatlarında güvenilir performans sunar.
Özellikler
Yüksek torklu, düşük gürültülü kavrama ve fren sistemi güvenilir çalışma sağlar.
Rijit gövde yapısı düşük esneme ve kararlı pres hassasiyeti sunar.
Hassas transmisyon dişlileri ve krank yapısı uzun servis ömrünü destekler.
Zorlamalı yağlama, hidrolik aşırı yük koruma ve elektrik kontrol sistemi güvenliği artırır.
SPM, strok, tabla ve otomasyon seçenekleri üretim ihtiyacına göre özelleştirilebilir.
Aşağıdaki D-Tipi Tek Krank Pres teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için doğru mekanik presi belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| Model | D1N-80 | D1N-110 | D1N-160 | D1N-200 | D1N-260 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||
| Kapasite | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| Nominal Tonaj Noktası | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
| Strok | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
| Kalıp Yüksekliği | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 515 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| Dakikadaki Strok | SPM | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 20-50 |
| Kızak Ayarı | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| Kızak Alanı | mm | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||
| Tabla Alanı | mm | 930x550x90 | 1090x600x110 | 1190x800x140 | 1400x820x160 | 1530x840x180 | |||||
| Ana Motor | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | |||||
| Kızak Ayar Cihazı | Electrial Driving | ||||||||||
| Hava Basıncı | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Pres ölçüleri | mm | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2780x1850x4470 | |||||
| Pres Hassasiyeti | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | ||||||
| Kalıp Yastığı Kapasitesi | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
| Kalıp Yastığı Stroku | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Kalıp Yastığı Etkin Alanı | mm² | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | |||||
| Yan Açıklık | 560x455 | 610x660 | 820x810 | 840x700 | 860x745 | ||||||
Etiketler: D-Tipi Tek Krank Pres, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler
