Düz Kenarlı Çift Krank Pres, geniş tabla alanı ve kapalı/düz kenarlı gövde yapısı ile uzun parçalar, progresif kalıplar ve çok istasyonlu damgalama uygulamaları için uygundur. Rijit yapı düşük esneme ve kararlı hassasiyet sağlar.
Özellikler
Düz kenarlı gövde yapısı yüksek yük altında rijitlik ve denge sağlar.
Geniş tabla alanı uzun kalıplar ve progresif kalıp uygulamaları için uygundur.
Hassas kızak kılavuzlama sistemi üretim kalitesini ve kalıp ömrünü destekler.
Otomasyon, transfer ve yardımcı ekipman seçenekleriyle üretim hattına uyarlanabilir.
Aşağıdaki Düz Kenarlı Çift Krank Pres teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için doğru düz kenarlı presi belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| Model | T2N-400 | T2N-500 | T2N-630 | T2N-800 | T2N-1000 | T2N-1200 | |||||||
| Kapasite | Ton | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
| Nominal Tonaj Noktası | mm | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Strok Uzunluğu | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 450 | 400 | 450 |
| Dakikadaki Strok | SPM | 20-40 | 20-30 | 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 |
| Kalıp Yüksekliği | mm | 600 | 700 | 600 | 800 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 |
| Maks. üst kalıp ağırlığı | kg | 3200 | 4000 | 3500 | 4800 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 8000 | 1000 | 9000 | 12000 |
| Kızak Ayarı | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||
| Kızak Alanı | mm | 2700x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4000x1500 | 4000x1500 | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 |
| Tabla Alanı | mm | 2700x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4000x1500 | 4000x1500 | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 |
| Tabla kalınlığı | mm | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
| Yan Açıklık | mm | 1000x600 | 1100x700 | 1000x600 | 1100x700 | 1100x700 | 1200x800 | 1200x900 | 1200x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1200x1100 | 1400x1200 |
| Working Height | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Ana Motor | kw.p | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | ||||||
| Koç ayar motoru | kw.p | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | ||||||
| Frame Structure | Üç Bölmeli / Integrated | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | |||||||
Etiketler: Düz Kenarlı Çift Krank Pres, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler

