CNC Tornalama ve Freze Makinesi, yüksek hassasiyetli metal işleme uygulamaları için tasarlanmış CNC işleme çözümüdür. Rijit gövde yapısı, kararlı eksen hareketleri ve güçlü kontrol sistemi sayesinde seri üretimde tekrarlanabilir kalite sağlar.
Özellikler
Rijit makine gövdesi titreşimi azaltır ve işleme hassasiyetini destekler.
Yüksek performanslı spindle ve eksen sistemi farklı parça tiplerinde verimli çalışma sağlar.
Kullanıcı dostu kontrol yapısı otomasyon ve üretim takibiyle uyumludur.
Model ve konfigürasyon seçenekleri iş parçası ölçüsü, takım ihtiyacı ve üretim kapasitesine göre uyarlanabilir.
Aşağıdaki CNC Tornalama ve Freze Makinesi teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için uygun CNC çözümünü belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| ÖĞE | BİRİM | MC42-500Y | MC52-750Y | MC65-1000Y | MC72-1500Y | MC82-2000Y | MC95-3000Y | |
| Çalışma Alanı | ||||||||
| Yatak Üzeri Salınım Çapı | mm | Ø760 | ||||||
| Max.turning diameter on the bed saddle | mm | Ø350 | ||||||
| Maks. İşleme Çapı | mm | Ø400(disk type) / Ø350(shaft type) | ||||||
| Max.turning length | mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Eksen Hareketleri | ||||||||
| X-axis | mm | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| Y-axis | mm | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| Z-axis | mm | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| Punta | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 | ||
| İlerleme | ||||||||
| X-direction ball screw | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | ||
| X-axis motor torque | N.m | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
| Z-direction ball screw | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | ||
| Z-axis motor torque | N.m | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | |
| Tail seat ball screw | 3210-P1 | 3210-P3 | 3210-P3 | 4010-P3 | 4010-P3 | 5010-P3 | ||
| Punta motor torque | N.m | ≥10 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥22 | ≥28 | |
| Yatak Gövdesi | ||||||||
| Yatak Gövdesi ve Yatay Eğim | 30° integral bed | |||||||
| Kızak rayı açıklığı | mm | 511 | ||||||
| İş mili | ||||||||
| Maximum speed | rpm | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | |
| Through-hole diameter | mm | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø93/Ø105 | Ø93/Ø105/Ø134 | Ø105 optional/Ø134 standard | ||
| İş mili uç tipi | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | ||
| Inner hole taper | 1:20 | 1:20 | 0.055555556 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| İş mili motor gücü | kw | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| Hydraulic chuck or collet | inch | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| Servo powered turret | ||||||||
| Tooltower model | BMT45-12T/16T,BMT55-12T/16T,BMT65-12T,BMT75-12T | |||||||
| Tahrikli kafa hızı | rpm | 6000 | ||||||
| Tahrikli kafa gücü | kw | 3.7/5.5 | ||||||
| Tahrikli kafa torku | N.m | 22 | ||||||
| Truning tool holder model | 25x25/32x32 | |||||||
| Bara Çapı | mm | Ø25 | ||||||
| Programmable tailstock | ||||||||
| İş mili çapı | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120/Ø170/Ø170 | Ø170 | Ø200 | Ø200 | |
| Strok | mm | 500 | 750 | 1000 | Central frame required, determined according to the process | |||
| Taper | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | ||||
| Diğer | ||||||||
| Makine Ağırlığı | kg | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| Dış ölçüler (UxGxY) | mm | 2900x1950x2200 | 3400x1950x2200 | 4300x2150x2300 | 5200x2400x2300 | 6300x2400x2400 | 7600x2400x2400 | |
Etiketler: CNC Tornalama ve Freze Makinesi, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler

