Düz Kenarlı Eksantrik Pres, geniş tabla alanı ve kapalı/düz kenarlı gövde yapısı ile uzun parçalar, progresif kalıplar ve çok istasyonlu damgalama uygulamaları için uygundur. Rijit yapı düşük esneme ve kararlı hassasiyet sağlar.
Özellikler
Düz kenarlı gövde yapısı yüksek yük altında rijitlik ve denge sağlar.
Geniş tabla alanı uzun kalıplar ve progresif kalıp uygulamaları için uygundur.
Hassas kızak kılavuzlama sistemi üretim kalitesini ve kalıp ömrünü destekler.
Otomasyon, transfer ve yardımcı ekipman seçenekleriyle üretim hattına uyarlanabilir.
Aşağıdaki Düz Kenarlı Eksantrik Pres teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için doğru düz kenarlı presi belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| Model | S2N-400 | S2N-500 | S2N-630 | S2N-800 | S2N-1000 | S2N-1250 | S2N-1600 | ||||||||
| Nominal basınç | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |||||||
| Nominal basınç stroku | mm | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Strok Uzunluğu | mm | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Hız değişimi | S.P.M | 20-30 | 15-25 | 20-30 | 15-25 | 20-30 | 15-25 | 20-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-25 | 12月20日 |
| Maks. üst kalıp ağırlığı | mm | 600 | 900 | 700 | 800 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1400 |
| Kalıp Yüksekliği Ayarı | mm | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | |||||||
| Boğaz Derinliği | mm | 1000x600 | 1100x700 | 1000x600 | 1100x700 | 1100x700 | 1200x800 | 1200x900 | 1200x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1200x1200 | 1400x1400 |
| Kızak Alanı | mm | 2800x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4200x1500 | 4200x1500 | 5000x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 | 5000x1600 | 6000x1800 |
| Tabla Alanı | mm | 2800x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4200x1500 | 4200x1500 | 5000x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 | 5000x1600 | 6000x1800 |
| Üst kalıp ağırlığı | kg | 3000 | 4000 | 3500 | 5000 | 4500 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| Ana Motor | kw.p | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | 160x4 | |||||||
| Kızak Ayar Cihazı | kw.p | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x6 | 7.5x6 | 11x6 | 11x6 | 11x6 | |||||||
| Frame Structure | Üç Bölmeli / Integrated | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | Üç Bölmeli | ||||||||


Etiketler: Düz Kenarlı Eksantrik Pres, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler
