Yüksek Rijitlikli Dikey İşleme Merkezi, yüksek hassasiyetli metal işleme uygulamaları için tasarlanmış CNC işleme çözümüdür. Rijit gövde yapısı, kararlı eksen hareketleri ve güçlü kontrol sistemi sayesinde seri üretimde tekrarlanabilir kalite sağlar.
Özellikler
Rijit makine gövdesi titreşimi azaltır ve işleme hassasiyetini destekler.
Yüksek performanslı spindle ve eksen sistemi farklı parça tiplerinde verimli çalışma sağlar.
Kullanıcı dostu kontrol yapısı otomasyon ve üretim takibiyle uyumludur.
Model ve konfigürasyon seçenekleri iş parçası ölçüsü, takım ihtiyacı ve üretim kapasitesine göre uyarlanabilir.
Aşağıdaki Yüksek Rijitlikli Dikey İşleme Merkezi teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için uygun CNC çözümünü belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| ÖĞE | BİRİM | VCN-855 | VCN-970 | VCN-1165 | VCN-1270 | VCN-1370 | VCN-1580 | |
| Kontrol | Kontrolör | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||||
| İş mili motor gücü | kw | 7.5/11 | 11.0 | 11 | 15 | 15 | 15/18.5 | |
| X/Y/Z-axis motor power | kw | 3.0/3.0/3.0B | 3.0/3.0/3.0B | 3.0/3.0/3.0B | 3.0/3.0/3.0B | 3.5/3.5/3.5B | 3.5/3.5/3.5B | |
| Z-axis counterweight method(optional) | Azot | |||||||
| Strok | X ekseni hareketi | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Y ekseni hareketi | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
| Z ekseni hareketi | mm | 550 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| İş mili burnu ile tabla yüzeyi arası mesafe | mm | 110-660 | 95-795 | 130-730 | 140-840 | 90-790 | 130-830 | |
| Üç eksen kızak | Kızak tasarımı | Two axis roller | ||||||
| Kızak genişliği | mm | 35/45/Hard rail | 45/45/Hard rail | |||||
| Kızak sayısı (X,Y,Z) | 4/4/Hard rail | 6/4/Hard rail | ||||||
| Vida çapı/adımı | mm | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | |
| İş mili | İş mili tipi | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | |
| İş mili tipi seçimi | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 | ||
| İş mili çapı | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø155/Ø190 | Ø155/Ø190 | ||
| Ana mil aktarım modu (standart konfigürasyon) | Kayış tahrikli | Belt-drice/Gearbox | ||||||
| Ana mil aktarım modu (opsiyonel) | Doğrudan tip | |||||||
| İş mili hızı (standart konfigürasyon) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| İş mili hızı (opsiyonel) | rpm | Doğrudan tip 12000/15000 | ||||||
| From the center of the spindle to the vertical cylinder surface | mm | 600 | 654 | 680 | 760 | 785 | 810 | |
| İş mili motor gücü | N/m | 51 | 51 | 51 | 72 | 72 | 72 | |
| İlerleme | X/Y/Z-axis rapid feed | m/min | 36/36/15 | 24/24/12 | 24/24/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 12/12/12 |
| XYZ eksenleri için minimum ayar birimi | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| İlerleme hızı | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Çalışma tablası | Çalışma tablası ölçüsü | mm | 1000x550 | 600x1200 | 1200x600 | 700x1400 | 1360x700 | 800x1700 |
| T Kanalı(width*number) | mm | 5-18-90 | 5-18-110 | 5-18-100 | 5-18-110 | 5-18-122 | 5-22-135 | |
| Maks. yük | kg | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| Hassasiyet | Konumlandırma precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | 0.008 | ±0.005/300 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Tekrarlama precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.003 | 0.005 | ±0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Otomatik takım değiştirme sistemi | Takım magazini kapasitesi | Disk 24T | ||||||
| Tool handle type | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | ||
| Takım değiştirme süresi (T-T) | sec | 1.8(Kol Tipi) | 2.5(T-T) | 1.8(Kol Tipi) | 2.5(T-T) | 2.5(T-T) | 3.5(T-T) | |
| Maks. takım çapı/komşu takım çapı | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 112/200 | ||
| Maks. takım uzunluğu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Maks. takım ağırlığı | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | |
| Diğer | Net weight(about) | kg | 5200 | 6800 | 7800 | 9000 | 9500 | 12000 |
| Kesme soğutma sıvısı kapasitesi | L | 180 | 180 | 200 | 280 | 280 | 280 | |
| Yağlama yağı tank kapasitesi | L | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Güç kaynağı | LVA | 20 | 28 | 28 | 35 | 35 | 40 | |
| Hava basıncı ünitesi basınç ihtiyacı | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dış ölçüler (UxGxY) | mm | 2300x3780x2480 | 2800x4080x2650 | 2800x4480x2650 | 3200x4800x3800 | 3200x4800x3800 | 3200x5160x3800 | |
Etiketler: Yüksek Rijitlikli Dikey İşleme Merkezi, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler

