H-Tipi Çift Krank Pres, metal sac parçaların kesme, delme, bükme ve şekillendirme işlemleri için tasarlanmış mekanik pres çözümüdür. Tekli kalıp, progresif kalıp ve otomasyon destekli üretim hatlarında güvenilir performans sunar.
Özellikler
Yüksek torklu, düşük gürültülü kavrama ve fren sistemi güvenilir çalışma sağlar.
Rijit gövde yapısı düşük esneme ve kararlı pres hassasiyeti sunar.
Hassas transmisyon dişlileri ve krank yapısı uzun servis ömrünü destekler.
Zorlamalı yağlama, hidrolik aşırı yük koruma ve elektrik kontrol sistemi güvenliği artırır.
SPM, strok, tabla ve otomasyon seçenekleri üretim ihtiyacına göre özelleştirilebilir.
Aşağıdaki H-Tipi Çift Krank Pres teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için doğru mekanik presi belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| Model | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Kapasite | Ton | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Nominal Tonaj Noktası | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Strok Uzunluğu | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Dakikadaki Strok | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Kalıp Yüksekliği | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Kızak Ayarı | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Kızak Alanı | mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Tabla Alanı | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Yan Açıklık | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x700 | ||||||||
| Ana Motor | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 75x4 | 90x4 | |||||||||
| Kızak Ayarı Motor | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | ||||||||
| Hava Basıncı | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Hassas | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Maks. üst kalıp ağırlığı | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Kalıp Yastığı Kapasitesi | Ton | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | ||||||||


Etiketler: H-Tipi Çift Krank Pres, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler
