Ağır Hizmet Gantry İşleme Merkezi, yüksek hassasiyetli metal işleme uygulamaları için tasarlanmış CNC işleme çözümüdür. Rijit gövde yapısı, kararlı eksen hareketleri ve güçlü kontrol sistemi sayesinde seri üretimde tekrarlanabilir kalite sağlar.
Özellikler
Rijit makine gövdesi titreşimi azaltır ve işleme hassasiyetini destekler.
Yüksek performanslı spindle ve eksen sistemi farklı parça tiplerinde verimli çalışma sağlar.
Kullanıcı dostu kontrol yapısı otomasyon ve üretim takibiyle uyumludur.
Model ve konfigürasyon seçenekleri iş parçası ölçüsü, takım ihtiyacı ve üretim kapasitesine göre uyarlanabilir.
Aşağıdaki Ağır Hizmet Gantry İşleme Merkezi teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için uygun CNC çözümünü belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| ÖĞE | BİRİM | HRC-1613B | HRC-2015 | HRC-2018 | HRC-2518 | HRC-3018 | HRC3020 | HRC-3025 | HRC-4025 | |
| Kontrol | Kontrolör | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||||||
| İş mili motor gücü | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
| Üç Eksen Motor Gücü | kw | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5 | 9/5.5/5.5 | 9/5.5/5.5 | |
| Z-axis counterweight method | Azot | Azot | Azot | Azot | Azot | Azot | Azot | Azot | ||
| Strok | X ekseni hareketi | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3050 | 3000 | 4000 |
| Y ekseni hareketi | mm | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2900 | 2900 | |
| Z ekseni hareketi | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1000 | 1000 | |
| İş mili merkezi ile tezgah tablası arası mesafe | mm | 180-980 | 180-980 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 300-1300 | 300-1300 | |
| Gantry width | mm | 1400 | 1520 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2550 | 2550 | |
| Worktop to bottom of gantry | mm | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1300 | 1400 | 400 | |
| Üç eksen kızak | Kızak tasarımı | Two linear guide rails ve one hard rail | ||||||||
| Kızak genişliği | mm | 45/45/Z-axis hard rail | 55/55/Z-axis hard rail | |||||||
| Screw diameter | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | ||
| Screw pitch | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 16/10/10 | 6/10/10 | ||
| İş mili | İş mili tipi | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| İş mili çapı | ②190 | ②190 | 190 | ②190 | ②190 | 190 | 190 | ②190 | ||
| Ana mil aktarım modu (standart konfigürasyon) | Kayış tahrikli | |||||||||
| Ana mil aktarım modu (opsiyonel) | Dişli kafa | Dişli kafa | Dişli kafa | Dişli kafa | Dişli kafa | Dişli kafa | Dişli kafa | Dişli kafa | ||
| İş mili hızı (standart konfigürasyon) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| İş mili hızı (opsiyonel) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | |
| İş mili motoru | N/m | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 | |
| İlerleme | XYZ rapid feed | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 |
| XYZ eksenleri için minimum ayar birimi | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| İlerleme hızı | m/min | 10 | 10 | 6 | 6 | 6M | 6 | 6 | 5 | |
| Çalışma tablası | Çalışma tablası ölçüsü | mm | 700x1200 | 2100x1200 | 2200x1500 | 2700x1500 | 3200x1500 | 3100x1700 | 3000x2100 | 4000x2100 |
| T Kanalı(width*number) | mm | 7-18-150 | 7-18-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 7-22-180 | 11-22-180 | 11-22-180 | |
| Max. payload | kg | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| Hassasiyet | Konumlandırma precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Tekrarlama precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Otomatik takım değiştirme sistemi | Takım magazini kapasitesi | Disk 24T | ||||||||
| Knife handle type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Takım değiştirme süresi (T-T) | sec | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Maks. takım çapı/komşu takım çapı | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | ||
| Maks. takım uzunluğu | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Maks. takım ağırlığı | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Diğer | Mechanical net weight(approximately) | kg | 13000 | 1600 | 20000 | 22000 | 25000 | 26000 | 38000 | 46000 |
| Kesme soğutma sıvısı kapasitesi | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 | 400 | 400 | 400 | |
| Yağlama yağı tank kapasitesi | L | 4L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4L | 4 | 4 | |
| Elektrikity demand | KVA | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
| Hava basıncı ünitesi basınç ihtiyacı | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dış ölçüler (UxGxY) | mm | 4800x2600x3200 | 6000x2800x3200 | 6000x3100x3200 | 7700x3100x3200 | 8800x3100x3200 | 8800x3286x4160 | 11000x4600x4600 | 12500x4600x4600 | |
Etiketler: Ağır Hizmet Gantry İşleme Merkezi, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler

