Tornalama Özellikli CNC Freze Makinesi, yüksek hassasiyetli metal işleme uygulamaları için tasarlanmış CNC işleme çözümüdür. Rijit gövde yapısı, kararlı eksen hareketleri ve güçlü kontrol sistemi sayesinde seri üretimde tekrarlanabilir kalite sağlar.
Özellikler
Rijit makine gövdesi titreşimi azaltır ve işleme hassasiyetini destekler.
Yüksek performanslı spindle ve eksen sistemi farklı parça tiplerinde verimli çalışma sağlar.
Kullanıcı dostu kontrol yapısı otomasyon ve üretim takibiyle uyumludur.
Model ve konfigürasyon seçenekleri iş parçası ölçüsü, takım ihtiyacı ve üretim kapasitesine göre uyarlanabilir.
Aşağıdaki Tornalama Özellikli CNC Freze Makinesi teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için uygun CNC çözümünü belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| ÖĞE | BİRİM | TSMC-500Y | TSMC-1000Y | TSMC-1500Y |
| Çalışma Alanı | ||||
| Yatak Üzeri Salınım Çapı | mm | Ø700 | Ø700 | Ø700 |
| Kızak Üzerinde Maks. Tornalama Çapı | mm | Ø500 | Ø500 | Ø500 |
| Maks. İşleme Çapı | mm | Ø200 | Ø400 | Ø400 |
| Ayna Ucunda Maks. Mesafe | mm | 530(8-6") | 1050(10-8") | 1550(10-8") |
| Eksen Hareketleri | ||||
| X1/X2 ekseni | mm | 150/150 | 220/150 | 220/150 |
| Y1/Y2 ekseni | mm | ±50 / ±65 | ||
| Z1/Z2 (Yardımcı iş mili) ekseni | mm | 200/500 | 1100/1000 | 1600/1500 |
| Z3 Ekseni Maks. Hareket Mesafesi (Alt Taret) | mm | 450 | 1100 | 1600 |
| İlerleme | ||||
| Kontrol Edilen Eksen Sayısı | 8 eksen (X1+X2+Y1+Z1+Z2+Z3+C1+C2) | |||
| X1/X2 yönü bilyalı vida | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| X1/X2 eksen motor torku | N.m | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Y1/Y2 yönü bilyalı vida | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Y1/Y2 eksen motor torku | N.m | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| Z1/Z2 yönü bilyalı vida | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Z1/Z2 eksen motor torku | N.m | ≥18 | ≥22 | ≥22 |
| Z3 yönü bilyalı vida | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Z3 ekseni motor torque | N.m | ≥18 | ≥22 | ≥22 |
| Yatak Gövdesi | ||||
| Yatak Gövdesi ve Yatay Eğim | 45° integral casting bed body | |||
| Kızak rayı açıklığı | mm | 405 | 405 | 405 |
| Sleeve type electric spindle | ||||
| Max. speed | rpm | Main:5000, Deputy:4500 | Main:3500, Deputy:4000 | |
| Through-hole diameter | mm | Main:Ø66, Deputy:Ø66 | Main:Ø93, Deputy:Ø66 | |
| Shaft end type | Main:A2-6, Deputy:A2-6 | Main:A2-8, Deputy:A2-6 | ||
| İş mili motor gücü | kw | Main:11, Deputy:11 | Main:15, Deputy:11 | |
| Optional hydraulic chuck or collet | inch | Main:8, Deputy:8 | Main:10, Deputy:8 | |
| Diğer | ||||
| Makine Ağırlığı | kg | 6000 | 9000 | 13000 |
| Dış ölçüler (UxGxY) | mm | 2900x2300x2150 | 3900x2600x2400 | 4900x2700x2500 |
Etiketler: Tornalama Özellikli CNC Freze Makinesi, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler

