Yatay İşleme Merkezi, yüksek hassasiyetli metal işleme uygulamaları için tasarlanmış CNC işleme çözümüdür. Rijit gövde yapısı, kararlı eksen hareketleri ve güçlü kontrol sistemi sayesinde seri üretimde tekrarlanabilir kalite sağlar.
Özellikler
Rijit makine gövdesi titreşimi azaltır ve işleme hassasiyetini destekler.
Yüksek performanslı spindle ve eksen sistemi farklı parça tiplerinde verimli çalışma sağlar.
Kullanıcı dostu kontrol yapısı otomasyon ve üretim takibiyle uyumludur.
Model ve konfigürasyon seçenekleri iş parçası ölçüsü, takım ihtiyacı ve üretim kapasitesine göre uyarlanabilir.
Aşağıdaki Yatay İşleme Merkezi teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için uygun CNC çözümünü belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| ÖĞE | BİRİM | HCN-50 | HCN-63 | HCN-80 | HCN-100 | |
| Kontrol | Kontrolör | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||
| İş mili motor gücü | kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Üç Eksen Motor Gücü | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | |
| Strok | X ekseni hareketi | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Y ekseni hareketi(up ve down axis of the spindle) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1030 | |
| Z ekseni hareketi | mm | 600 | 800 | 800 | 1030 | |
| İş mili merkezi ile tezgah tablası arası mesafe | mm | 50-550 | 15-785 | 115-1115 | 10-1040 | |
| Üç eksen kızak | Kızak tasarımı | Three axis roller | ||||
| Kızak genişliği(X,Y,Z) | mm | 45/45/45 | 55/45/45(Z axis 4 track) | 45/55/55 | ||
| Kızak sayısı (X,Y,Z) | 4/4/4 | 6/8/6 | 6/8/6 | 6/6/6 | ||
| Vida çapı/adımı | mm | 240/12 | XY:Ø40, Z:Ø50/10 | Ø50/10 | ②50/10 | |
| İş mili | İş mili tipi | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| İş mili çapı | Ø155 | 155 | >190 | 190 | ||
| Ana mil aktarım modu (standart konfigürasyon) | Kayış tahrikli | |||||
| Ana mil aktarım modu (opsiyonel) | Doğrudan tip | |||||
| İş mili hızı (standart konfigürasyon) | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |
| İş mili hızı (opsiyonel) | rpm | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| İş mili motoru | N/m | 47 | 140 | 140 | 140 | |
| İlerleme | X/Y/Z rapid feed | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| XYZ eksenleri için minimum ayar birimi | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Min.dividing unit of workbench(degrees) | ° | 1 | ||||
| İlerleme hızı | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Çalışma tablası | Çalışma tablası ölçüsü | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
| T Kanalı(width*number) | mm | 5-18-100 | 5-18-145 | 5-18-100 | 7-22-100 | |
| Maks. yük | kg | 600 | 700 | 1200 | 3000 | |
| Hassasiyet | Konumlandırma precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Tekrarlama Hassasiyeti(JIS 6339) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Otomatik takım değiştirme sistemi | Takım magazini kapasitesi | Disk 24T | Disk 24T | Disk 24T | Disk 24T | |
| Knife handle type | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Takım değiştirme süresi (T-T) | sec | Disk 2 | Disk 2 | Disk 2 | Disk 2 | |
| Maks. takım çapı/komşu takım çapı | 75/②150 | ②110/>220 | >110/0220 | 110/>220 | ||
| Maks. takım uzunluğu | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Maks. takım ağırlığı | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | |
| Diğer | Mechanical net weight(approximately) | kg | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Kesme soğutma sıvısı kapasitesi | L | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Yağlama yağı tank kapasitesi | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Elektrikity demand | KVA | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| Hava basıncı ünitesi basınç ihtiyacı | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dış ölçüler (UxGxY) | mm | 2500x2870x2785 | 3800x3040x2900 | 4000x3400x2900 | 4600x3600x3200 | |
Etiketler: Yatay İşleme Merkezi, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler

