Yüksek Performanslı Dikey İşleme Merkezi, yüksek hassasiyetli metal işleme uygulamaları için tasarlanmış CNC işleme çözümüdür. Rijit gövde yapısı, kararlı eksen hareketleri ve güçlü kontrol sistemi sayesinde seri üretimde tekrarlanabilir kalite sağlar.
Özellikler
Rijit makine gövdesi titreşimi azaltır ve işleme hassasiyetini destekler.
Yüksek performanslı spindle ve eksen sistemi farklı parça tiplerinde verimli çalışma sağlar.
Kullanıcı dostu kontrol yapısı otomasyon ve üretim takibiyle uyumludur.
Model ve konfigürasyon seçenekleri iş parçası ölçüsü, takım ihtiyacı ve üretim kapasitesine göre uyarlanabilir.
Aşağıdaki Yüksek Performanslı Dikey İşleme Merkezi teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için uygun CNC çözümünü belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| ÖĞE | BİRİM | VCE-855 | VCE-1160 | VCE-1370 | VCE-1580 | |
| Kontrol | Kontrolör | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||
| İş mili motor gücü | kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |
| X/Y/Z-axis motor power | kw | 2.0/2.0/2.0B | 3.0/3.0/3.0B | 3.5/3.5/3.5B | 4.0/4.0/4.0B | |
| Strok | X ekseni hareketi | mm | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Y ekseni hareketi | mm | 550 | 600 | 700 | 800 | |
| Z ekseni hareketi | mm | 550 | 600 | 700 | 700 | |
| İş mili burnu ile tabla yüzeyi arası mesafe | mm | 120-670 | 120-720 | 140-840 | 160-860 | |
| Üç eksen kızak | Kızak tasarımı | Three axis roller | ||||
| Kızak genişliği | mm | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | |
| Kızak sayısı (X,Y,Z) | 4-4-06 | 6-4-06 | 6-4-06 | 8-6-06 | ||
| Vida çapı/adımı | mm | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | |
| İş mili | İş mili tipi | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | |
| İş mili tipi seçimi | BBT40 HSK-A63 | |||||
| İş mili çapı | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø155 | ||
| Ana mil aktarım modu (standart konfigürasyon) | Kayış tahrikli | |||||
| Ana mil aktarım modu (opsiyonel) | Doğrudan tip | |||||
| İş mili hızı (standart konfigürasyon) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| İş mili hızı (opsiyonel) | rpm | Doğrudan tip 12000/15000 | ||||
| From the center of the spindle to the vertical cylinder surface | mm | 590 | 650 | 840 | 855 | |
| İş mili motor gücü | N/m | 36 | 51 | 71 | 71 | |
| İlerleme | X/Y/Z-axis rapid feed | m/min | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/20 |
| XYZ eksenleri için minimum ayar birimi | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| İlerleme hızı | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Çalışma tablası | Çalışma tablası ölçüsü | mm | 1000x550 | 1200x600 | 1400x700 | 1600x800 |
| T Kanalı(width*number) | mm | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-110 | 7-22-110 | |
| Maks. yük | kg | 600 | 800 | 900 | 1500 | |
| Hassasiyet | Konumlandırma precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Tekrarlama precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Otomatik takım değiştirme sistemi | Takım magazini kapasitesi | Disk 24T | Disk 24T | Disk 24T | Disk 24T | |
| Tool handle type | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | ||
| Takım değiştirme süresi (T-T) | sec | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | |
| Maks. takım çapı/komşu takım çapı | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | ||
| Maks. takım uzunluğu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Maks. takım ağırlığı | kg | 8 | 8 | 8 | 15 | |
| Diğer | Net weight(about) | kg | 5200 | 7200 | 9500 | 12000 |
| Kesme soğutma sıvısı kapasitesi | L | 180 | 200 | 280 | 280 | |
| Yağlama yağı tank kapasitesi | L | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Güç kaynağı | LVA | 20 | 30 | 35 | 40 | |
| Hava basıncı ünitesi basınç ihtiyacı | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dış ölçüler (UxGxY) | mm | 2430x3780x2480 | 2700x4430x2650 | 3200x4800x3800 | 3200x5160x3800 | |
Etiketler: Yüksek Performanslı Dikey İşleme Merkezi, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler

