Yüksek Hızlı Delik İşleme Merkezi, yüksek hassasiyetli metal işleme uygulamaları için tasarlanmış CNC işleme çözümüdür. Rijit gövde yapısı, kararlı eksen hareketleri ve güçlü kontrol sistemi sayesinde seri üretimde tekrarlanabilir kalite sağlar.
Özellikler
Rijit makine gövdesi titreşimi azaltır ve işleme hassasiyetini destekler.
Yüksek performanslı spindle ve eksen sistemi farklı parça tiplerinde verimli çalışma sağlar.
Kullanıcı dostu kontrol yapısı otomasyon ve üretim takibiyle uyumludur.
Model ve konfigürasyon seçenekleri iş parçası ölçüsü, takım ihtiyacı ve üretim kapasitesine göre uyarlanabilir.
Aşağıdaki Yüksek Hızlı Delik İşleme Merkezi teknik verilerini inceleyebilir, uygulamanız için uygun CNC çözümünü belirlemek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Veriler
| ÖĞE | BİRİM | G-600Z | G-600L | G-700L | |
| Kontrol | Kontrolör | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | |||
| İş mili motor gücü | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Üç Eksen Motor Gücü | kw | 1.3/1.3/3.0B | 1.3/1.3/3.0B | 2.0/2.0/3.0B | |
| Strok | X ekseni hareketi | mm | 600 | 600 | 700 |
| Hareket Y-axis | mm | 400 | 450 | 450 | |
| Z ekseni hareketi | mm | 330 | 330 | 330 | |
| İş mili burnu ile tabla yüzeyi arası mesafe | mm | 150-480 | 150-480 | 150-480 | |
| Üç eksen kızak | Kızak tasarımı | Three axis ball | |||
| Kızak genişliği | mm | 30 | 30 | 35 | |
| Kızak sayısı (X,Y,Z) | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | ||
| Vida çapı/adımı | XY:Ø25/16, Z:Ø32/16 | XYZ:Ø32/16 | |||
| İş mili | İş mili tipi | BT30 | BT30 | BT30 | |
| İş mili çapı | Ø100 | Ø100 | Ø100 | ||
| Ana mil aktarım modu (standart konfigürasyon) | Doğrudan tip | ||||
| İş mili hızı (standart konfigürasyon) | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | |
| İş mili hızı (opsiyonel) | rpm | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | |
| From the center of the spindle to the vertical cylinder surface | mm | 450 | 450 | 450 | |
| İş mili motoru | N/m | 35 | 35 | 35 | |
| İlerleme | XYZ rapid feed | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| XYZ eksenleri için minimum ayar birimi | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| İlerleme hızı | m/min | 10 | 10 | 10 | |
| Çalışma tablası | Çalışma tablası ölçüsü | mm | 700x420 | 700x420 | 800x420 |
| T Kanalı(width*number) | mm | 3-14-120 | 3-14-120 | 5-18-100 | |
| Maks. yük | kg | 300 | 300 | 300 | |
| Hassasiyet | Konumlandırma precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
| Tekrarlama precisioniyeti (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Otomatik takım değiştirme sistemi | Takım magazini kapasitesi | Sun style 16/21T | |||
| Knife handle type | BT30 | BT30 | BT30 | ||
| Takım değiştirme süresi (T-T) | sec | Sun style 1.3 | |||
| Maks. takım çapı/komşu takım çapı | 60/80 | 60/80 | 60/80 | ||
| Maks. takım uzunluğu | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Maks. takım ağırlığı | kg | 6 | 6 | 6 | |
| Diğer | Mechanical net weight(approximately) | kg | 3500 | 3600 | 4500 |
| Kesme soğutma sıvısı kapasitesi | L | 130 | 130 | 130 | |
| Yağlama yağı tank kapasitesi | L | 3 | 3 | 3 | |
| Elektrikity demand | LVA | 15 | 15 | 20 | |
| Hava basıncı ünitesi basınç ihtiyacı | Par | 6 | 6 | 6 | |
| Dış ölçüler (UxGxY) | mm | 1800x2470x2370 | 1900x2470x2370 | 2600x2560x2550 | |
Etiketler: Yüksek Hızlı Delik İşleme Merkezi, GOANWIN, pres makinesi, CNC ve metal işleme, teknik özellikler

